巴黎奧運2024舉辦時間?開幕、閉幕時程表
2024巴黎奧運將在7月26日盛大登場,並展開為期半個月長的奧運比賽,其中「渡船開幕儀式」最受矚目。2024巴黎奧運將邀請各個國家及地區代表乘船穿越塞納河,前往特羅卡德羅廣場參加開幕活動,盼能打造奧運史上最獨特的開幕典禮。
- 2024巴黎奧運開幕式:2024/7/26(五)
- 2024巴黎奧運比賽時間:2024/7/26(五)~8/11(一)
- 2024巴黎奧運閉幕式:2024/8/11(一)
巴黎奧運2024新增項目及取消項目有哪些?
2024巴黎奧運比賽項目總共有32個大項,包括2020年國際奧委會執委會會議上通過的4個新項目,分別為滑板(Skateboarding)、攀岩(Sport climbing)、衝浪(Surfing)與霹靂舞(Breaking)。
另外,2024巴黎奧運為追求性別平等,參賽運動員性別為男女各半,也因此調整項目,總共減少2大項、10小項比賽,除了剔除空手道、棒球、壘球等3個熱門項目,也調整了拳擊、舉重、田徑等細項。
- 田徑:刪除男子50公里競走。
- 拳擊:刪除男子中量級,同時並修改重量級的具體重量。
- 舉重:刪除男子、女子各2個小項。
- 輕艇:刪除男子和女子K-1級200米。
- 帆船:
- 刪除男子和女子風浪板RS:X級,並改為男子和女子風浪板iQFoil級。
- 刪除男子和女子雙人艇470型,並改為男女混合雙人艇470型單獨一個項目。
巴黎奧運2024轉播哪裡看?
巴黎奧運2024賽程:羽球、舉重、體操項目一次看
2024巴黎奧運賽程:羽球
| 比賽項目 | 比賽時間 |
| 混和雙打小組賽 | 2024/7/27~31(六~三)全天 |
| 女子單打小組賽 | |
| 男子雙打小組賽 | |
| 女子雙打小組賽 | |
| 男子單打小組賽 | |
| 混合雙打1/4决賽 | 2024/7/31(三)晚間 |
| 女子雙打1/4决賽 | 2024/8/1(四)全天 |
| 男子單打16強賽 | |
| 男子雙打1/4决賽 | |
| 女子單打16強賽 | |
| 混和雙打半決賽 | |
| 女子雙打半決賽 | 2024/8/2(五)全天 |
| 男子雙打半決賽 | |
| 混和雙打銅牌賽 | |
| 混和雙打金牌賽 | |
| 男子單打1/4决賽 | |
| 女子單打1/4决賽 | 2024/8/3(六)下午 |
| 女子雙打銅牌賽 | |
| 女子雙打金牌賽 | |
| 女子單打半決賽 | 2024/8/4(日)上、下午 |
| 男子單打半決賽 | |
| 男子雙打銅牌賽 | |
| 男子雙打金牌賽 | |
| 女子單打銅牌賽 | 2024/8/5(一)上、下午 |
| 女子單打金牌賽 | |
| 男子單打銅牌賽 | |
| 男子單打金牌賽 |
2024巴黎奧運賽程:舉重
| 比賽項目 | 比賽時間 |
| 男子61公斤級 | 2024/8/7(三)下午 |
| 女子49公斤級 | |
| 女子59公斤級 | 2024/8/8(四)下午 |
| 男子73公斤級 | |
| 男子89公斤級 | 2024/8/9(五)下午 |
| 女子71公斤級 | |
| 男子102公斤級 | 2024/8/10(六)全天 |
| 女子81公斤級 | |
| 男子+102公斤級 | |
| 男子+81公斤級 | 2024/8/11(日)上午 |
2024巴黎奧運賽程:體操
| 比賽項目 | 比賽時間 |
| 男子資格賽 | 2024/7/27(六)全天 |
| 女子資格賽 | 2024/7/28(日)全天 |
| 男子團體決賽 | 2024/7/29(一)下午 |
| 女子團體決賽 | 2024/7/30(二)下午 |
| 男子全能決賽 | 2024/7/31(三)下午 |
| 女子全能決賽 | 2024/8/1(四)下午 |
| 男子自由體操決賽 | 2024/8/3(六)下午 |
| 女子跳馬決賽 | |
| 男子鞍馬決賽 | |
| 男子吊環決賽 | 2024/8/4(日)下午 |
| 女子高低槓決賽 | |
| 男子跳馬決賽 | |
| 男子雙槓決賽 | 2024/8/5(一)上、下午 |
| 女子平衡木決賽 | |
| 男子單槓決賽 | |
| 女子自由體操決賽 |
巴黎奧運2024中華台北隊選手名單
| 運動類型 | 選手 | 項目 | 賽程(台灣時間) |
| 羽球 | 戴資穎 | 女子單打 | 7/27,14:30~18:00 |
| 周天成 | 男子單打 | ||
| 李洋、王齊麟 | 男子雙打 | ||
| 葉宏蔚、李佳馨 | 混合雙打 | ||
| 體操 | 唐嘉鴻 | 單槓 | 7/27,17:00~19:30 |
| 丁華恬 | 平衡木 | 7/28,15:30~19:20 | |
| 舉重 | 方莞靈 | 女子49公斤級 | 8/7,01:30~4:00 |
| 郭婞淳 | 女子59公斤級 | 8/8,21:00~23:30 | |
| 陳玟卉 | 女子71公斤級 | 8/9,01:30~04:00 | |
| 網球 | 謝淑薇、曹家宜 | 女子雙打 | 7/27,18:00~1:00 |
| 詹皓晴、詹詠然 | 女子雙打 | ||
| 柔道 | 楊勇緯 | 男子60公斤級 | 7/27,16:00~20:00 |
| 林真豪 | 女子48公斤級 | ||
| 連珍羚 | 女子57公斤級 | 7/29,16:00~20:00 | |
| 跆拳道 | 羅嘉翎 | 女子57公斤級 | 8/8,15:00~18:30 |
| 拳擊 | 賴主恩 | 男子輕次中量級 | 7/27,21:30~23:55 |
| 甘家葳 | 男子輕次中量級 | 7/28,17:00~19:10 | |
| 陳念琴 | 女子次中量級 | ||
| 黃筱雯 | 女子雛量級 | 7/27,21:30~23:55 | |
| 吳詩儀 | 女子輕量級 | ||
| 林郁婷 | 女子羽量級 | 7/30,17:00~19:40 | |
| 桌球 | 林昀儒/高承睿 | 男子單打 | 7/27,21:00~00:00 |
| 鄭怡靜/簡彤娟 | 女子單打 | ||
| 林昀儒、陳思羽 | 混合雙打 | ||
| 莊智淵、林昀儒、高承睿 | 男子團體 | 8/5,16:00~19:00 | |
| 游泳 | 韓安齊 | 女子200公尺個人混合式 | 8/2,17:00~19:00 |
| 王冠閎 | 男子200公尺蝶式 | 7/30,17:00~19:45 | |
| 田徑 | 林昱堂 | 男子跳遠 | 8/4,16:00~19:15 |
| 楊俊瀚 | 男子200公尺 | 8/5,00:30~4:00 | |
| 張博雅 | 女子100公尺 | 8/2,16:00~19:00 | |
| 彭名揚 | 男子400公尺跨欄 | 8/5,16:00~19:15 | |
| 輕艇激流 | 吳少璿 | 男子K-1 | 7/30,21:00~1:10 |
| 賴冠傑 | 男子C-1 | 8/7,15:30~21:10 | |
| 張筑涵 | 女子K-1 | 7/27,21:00~1:10 | |
| 射箭 | 湯智鈞、戴宇軒、林子翔 | 男子團體賽 | 7/29,15:30~17:05 |
| 雷千瑩、邱意晴、李彩綺 | 女子團體賽 | 7/28,15:30~17:05 | |
| 射擊 | 楊昆弼 | 男子不定向飛靶 | 7/30,15:00~23:05 |
| 李孟遠 | 男子定向飛靶 | 8/2,15:00~20:00 | |
| 林怡君/劉宛渝 | 女子不定向飛靶 | 7/30,15:00~23:05 | |
| 劉恆妤/余艾玟 | 女子10公尺空氣手槍 | 7/27,15:00~19:45 | |
| 田家榛/吳佳穎 | 女子25公尺手槍 | 8/2,15:00~20:30 | |
| 擊劍 | 陳弈通 | 男子鈍劍個人 | 7/29,15:30~22:50 |
| 高爾夫 | 俞俊安/潘政琮 | 男子組比桿賽 | 8/1,15:00~00:00 |
| 錢珮芸/徐薇淩 | 女子組比桿賽 | 8/7,15:00~00:00 | |
| 霹靂舞 | 孫振 | 男子組 | 8/10,22:00~00:10 |


