不只看ETF配息率,也要看波動性
目前已經有13檔ETF掛牌,其中有二檔今年新掛牌,暫不列入討論。從上半年的表現,已經可以看出雖同屬高股息ETF,但個別投資內容差異大,投資人應該要檢視持股與波動性,作為是否續抱的參考。
以今年截至8/11表現。00713元大高息低波、00731復華富時高息低波、00701國泰股利精選,較符合低波動特性,同時在股價表現上也相當穩健。另外,去年掛牌的00915凱基優選高股息,相對波動性也比另二檔去年掛牌的ETF波動低一些。而00900富邦特選高股息,因為持股更動幅度大,是波動性相對較高的ETF。
高股息ETF今年以來績效、波動、配息
近1周漲跌幅% | 年化標準差% | 今年以來漲跌幅% | 近1年配息率% | |
元大高股息0056 | -0.52 | 0.145 | 39.9 | 8.1 |
國泰永續高股息00878 | 0.33 | 0.129 | 35.3 | 6.3 |
元大高息低波00713 | 0.56 | 0.104 | 30.8 | 6.9 |
復華富時高息低波00731 | 0.44 | 0.113 | 26.8 | 5.0 |
富邦特選高股息00900 | -1.58 | 0.172 | 27.5 | 12.5 |
國泰股利精選00701 | 0.11 | 0.106 | 21.4 | 10.7 |
富邦台灣優質高息00730 | -3.16 | 0.125 | 11.9 | 6.6 |
永豐優息存股00907 | -0.47 | 0.111 | 6.08 | 6.5 |
凱基優選高股息00915 | 0.4 | 未滿1年 | 36.1 | 未滿1年 |
群益台灣精選高息00919 | -1.71 | 未滿1年 | 26.2 | 未滿1年 |
大華優利高填息00918 | -1.02 | 未滿1年 | 36.7 | 未滿1年 |
留意持股內容與產業配置比重
今年以來,人氣最旺的0056元大高股息、00878國泰永續高股息,正好前五大持股都是今年以來飆漲的AI概念股,使得這二檔ETF表現突出。值得欣慰的是,雖然近期AI股大幅整理,但該二檔ETF的波動幅度仍小於個股衝擊。再進一步比較二檔ETF差異,00878的金融股持股有23%,波動性比0056略低一些。
另外,共有四檔ETF金融股占比較高(00878、00731、00701、00907),可在電子股修正時,發揮穩盤效果。不過,00907永豐優息存股,持股幾乎以非電子股為主,因此上半年表現相對落後許多。
目前多數高股息ETF,電子股佔比相對較高,不過,仍要留意主要持股差異,例如,00713元大高息低波,前五大持股並非AI股,但上半年仍交出不錯成績單。又如00919、00918,雖以電子股為主,但航運股也分別有15%、10%,能否發揮抗震功能,也仍需要觀察。
高股息ETF數量越來愈多,投資人要做的功課也越來越多,不能只問每次配息率高不高,是否要參加除息,應該要花點時間,研究一下ETF主要持股,以及可能的波動風險,才知道自己可以長期投資安心續抱,還是需要更換投資標的。
高股息ETF主要持股分配
產業分配 | 主要持股 | |
元大高股息0056 | 電腦周邊33.4%、半導體17.2%、電子零組件9.2%、金融8.7%、其他電子5.1% | 廣達、緯創、英業達、光寶科、技嘉 |
元大高息低波00713 | 通信網路15.5%、電腦周邊15.5%、電子零組件12.3%、金融9.6%、食品9.2% | 仁寶、統一、台灣大、遠傳、彰銀 |
富邦特選高股息00900 | 半導體25.7%、電腦周邊21%、金融13.2%、鋼鐵6.8%、食品4.3%。 | 廣達、光寶科、瑞昱、中信金、聯發科 |
富邦台灣優質高息00730 | 半導體27%、橡膠13%、其他電子9.9%、塑膠9.8%、文創9.6% | 漢唐、台聚、鈊象、聯發科、聯電 |
凱基優選高股息00915 | 電腦周邊27.5%、半導體14.9%、電子零組件11.7%、電子通路11.6%、光電7.3% | 廣達、聯強、瑞儀、聯電、健鼎 |
群益台灣精選高息00919 | 半導體43.8%、航運15.7%、電腦周邊14.5%、電子零組件8.7%、光電4% | 聯電、廣達、陽明、長榮、南電 |
大華優利高填息00918 | 半導體31%、電腦周邊26.3%、航運10.4%、電子零組件8.9%、其他電子8.2% | 廣達、聯電、緯創、萬海、長榮 |
產業分配 | 主要持股 | |
國泰永續高股息00878 | 電腦周邊40.3%、金融23.4%、半導體11.1%、電子通路6%、通訊網路4% | 緯創、廣達、華碩、英業達、光寶科 |
復華富時高息低波00731 | 電腦周邊26.3%、金融24.2%、塑膠11.9%、其他電子10.7%、半導體6.9% | 鴻海、廣達、中信金、富邦金、國泰金 |
國泰股利精選00701 | 金融保險30%、其他電子18%、電腦周邊17.6%、通信網路11.9%、塑膠5.7% | 鴻海、廣達、中華電、台塑、兆豐金 |
永豐優息存股00907 | 金融35.6%、航運14%、食品6.8%、貿易5.9%、鋼鐵5% | 華南金、台企銀、永豐金、彰銀、中信金 |
(以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險)
本文獲得「林奇芬治富俱樂部」 粉絲專頁授權刊載, 原文連結。
作者簡介:林奇芬,現職:Money錢雜誌顧問。經歷:Money錢雜誌社長、Smart智富月刊社長、總編輯、衛視中文台財經節目製作人、公共電視新聞部記者。