台彩宣布今年「大樂透」將從2/6至元宵節(2/24),連續19天不間斷開獎,創下史上最長的連續開獎天數紀錄,每天都有一夜致富的機會,同時加碼360組「百萬大紅包」,9個加開獎號中對中6個數字,就可以把百萬獎金抱回家。本文整理每天開獎號碼,讓你買彩券試手氣之後,馬上能知道自己是不是幸運得主! (編輯推薦:這些有錢面相你有嗎?身體「3部位」健康顧好,40歲後財運翻漲還留住錢)
大樂透目前獎金有多少?春節大紅包的規則是什麼?對獎號碼一次看
今年台彩從2/6(二)到2/24(六)天天開出大樂透獎號,據台彩官網的資料指出,大樂透頭獎累積金額上看1億元,搞不好下個被財神眷顧的天選之人就是你! (編輯推薦:龍年財運最佳Top3財源滾滾貴人相助!專家點3生肖:想賺錢守財庫這樣做就對了)
另外,台彩今年額外加碼360組100萬元「春節大紅包」的獎項,將於每期大樂透後加開9個獎號,若對中6個號碼,就能獲得100萬的獎金,若一組有好幾注中獎,獎金則會依人數均分,換句話說,只要購買一張大樂透,同時有對中大樂透頭獎、春節大紅包的2個致富機會。
「大樂透」獎號、「春節大紅包」開獎獎號整理如下,一起來對獎吧!
大樂透2/6~2/24中獎獎號清單
開獎日期 | 中獎獎號 | 特別號 |
2/6 | 14、19、23、26、34、40 | 05 |
2/7 | 20、22、31、34、35、37 | 07 |
2/8 | 05、08、25、31、39、47 | 22 |
2/9 | 03、07、16、20、25、30 | 37 |
2/10 | 05、06、11、13、28、34 | 04 |
2/11 | 11、13、23、29、44、45 | 27 |
2/12 | 16、22、37、46、47、49 | 04 |
2/13 | 02、03、06、39、44、47 | 34 |
2/14 | ||
2/15 | ||
2/16 | ||
2/17 | ||
2/18 | ||
2/19 | ||
2/20 | ||
2/21 | ||
2/22 | ||
2/23 | ||
2/24 |
補充:大樂透玩法(中獎規則)
中獎號碼數量 | 可得中獎金額 |
與當期六個獎號完全相同 | 頭獎(總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額的82%及實際中獎注數分配之) |
對中當期獎號之任五碼+特別號 | 貳獎(總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額的6.5%及實際中獎注數分配之) |
對中當期獎號之任五碼 | 參獎(總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額的7%及實際中獎注數分配之) |
對中當期獎號之任四碼+特別號 | 肆獎(總獎金扣除伍獎至普獎後之餘額的4.5%及實際中獎注數分配之) |
對中當期獎號之任四碼 | 伍獎 NT$2,000 |
對中當期獎號之任三碼+特別號 | 陸獎 NT$1,000 |
對中當期獎號之任兩碼+特別號 | 柒獎 NT$400 |
對中當期獎號之任三碼 | 普獎 NT$400 |
春節大紅包2/6
~2/24中獎獎號清單
開獎日期 | 中獎獎號 |
2/6 | 01、03、07、15、17、20、25、29、45 |
2/7 | 07、08、11、13、22、32、34、40、46 |
2/8 | 08、12、21、23、34、37、40、45、48 |
2/9 | 08、11、14、24、25、31、34、38、41 |
2/10 | 07、13、16、20、25、29、31、35、48 |
2/11 | 01、09、13、15、23、33、36、43、48 |
2/12 | 04、09、16、19、21、30、36、40、49 |
2/13 | 05、07、16、21、22、26、31、33、42 |
2/14 | |
2/15 | |
2/16 | |
2/17 | |
2/18 | |
2/19 | |
2/20 | |
2/21 | |
2/22 | |
2/23 | |
2/24 |