雞肉營養、熱量看這裡
台灣營養師杯蓋也在臉書粉絲專頁《營養初 Nutrue - 營養師杯蓋》中大方分享雞肉(每100g)各部位的營養、熱量,在其中我們不難發現,雞胸肉、雞里肌肉都是低脂低碳水且高蛋白的營養部位,有減重需求的朋友不妨參考:
部位 | 熱量 | 蛋白質 | 脂肪 | 碳水化合物 |
雞心 | 190Kcal | 13.3g | 14.8g | 0.1g |
雞肝 | 111Kcal | 18.8g | 3.5g | 2.7g |
去皮雞胸肉 | 104Kcal | 22.4g | 0.9g | 0g |
雞里肌肉 | 109Kcal | 24.2g | 0.6g | 0g |
雞胗 | 89Kcal | 16.6g | 2g | 0.3g |
雞三節翅 | 210Kcal | 18.3g | 14.6g | 0g |
雞腿 | 157Kcal | 18.5g | 8.7g | 0g |
去骨雞腳 | 216Kcal | 20.7g | 14.1g | 0.4g |
雞屁股 | 505Kcal | 7.6g | 52.4g | 0g |
看了這篇文章的人,也看了...