NASA也於1984年將研究結果公開,其中不同植物分別有著不同的去甲醛、二甲苯及甲苯等污染物的效果,日本盆景、園藝布置業者「國土綠化株式會社」也分別依據植物去除甲苯、二甲苯,以及除甲醛的能力進行了簡單排名:
排名 | 去除二甲苯、甲苯能力 | 去除甲醛能力 |
1 | 散尾葵/黃椰子(Dypsis lutescens) | 腎蕨(Nephrolepis cordifolia or Nephrolepis auriculata) |
2 | 江邊刺葵(Phoenix roebelenii) | 江邊刺葵(Phoenix roebelenii) |
3 | 蝴蝶蘭(Phalaenopsisspp) | 萬年青(Dracaena sanderiaua cv. Virens) |
4 | 花葉萬年青/黛粉葉(Dieffenbachiaspp) | 竹莖椰子/雪佛里椰子(Chamaedorea seifrizii) |
5 | 朱蕉/ 紅葉鐵樹(Cordyline fruticosa) | 印度榕(Ficus elastica) |
6 | 石斛蘭(Dendrobiumspp) | 常春藤(Hedera helix) |
7 | 龍血樹/香龍血樹/巴西鐵樹/巴西木(Dracaena )Warneckii品種 | 垂榕(Ficus benjamina) |
8 | 火鶴花 (Anthurium andraeanum) | 白鶴芋(Spathiphyllum) |
9 | 龍血樹/香龍血樹/巴西鐵樹/巴西木(Dracaena )Massangeana品種 | 散尾葵/黃椰子(Dypsis lutescens) |
10 | 印度榕(Ficus elastica) | 龍血樹/香龍血樹/巴西鐵樹/巴西木(Dracaena)Massangeana品種 |
11 | 白鶴芋(Spathiphyllum) | 棕竹(Rhapis excelsa) |
看了這篇文章的人,也看了...