沒有運動習慣的人容易有眩暈、耳鳴症狀
計算一下吧!METs是運動或活動強度的單位,代表1小時內消耗多少能量的強度。請參考下表,試著計算自己的運動量。
以METs為基準,計算自己的運動量
1 生活活動的METs
3.0 | 一般走路(溜狗的程度)、騎乘電子感應式動力自行車、 整理家具衣物、照顧小孩(站立狀態)、 料理三餐、木工工作、捆包作業、吉他演奏(站立狀態) |
3.3 | 打掃地毯、掃地、使用吸塵器打掃、 配線工程、觀賞運動賽事時跟著舞動身體 |
3.5 | 走路(散步程度)、輕鬆騎乘自行車(8.9㎞╱小時)、 下樓梯、搬運輕的物品、汽車貨物裝卸、包裝貨物、 拖地、地板打蠟、打掃浴室、除草 |
4.0 | 騎乘自行車(≒16㎞╱小時未滿)、通勤、 緩慢上階梯、逗弄動物(走╱跑、中等強度) |
4.3 | 快走(稍微快一些) |
4.5 | 園藝、居家修繕 |
5.0 | 快速競走、逗弄動物(走╱跑、非常熱絡) |
5.5 | 使用鏟子挖土 |
5.8 | 陪小孩玩(走╱跑、非常熱絡)、移動或搬動家具和衣物 |
6.0 | 使用圓鍬剷雪 |
7.8 | 從事農耕工作 |
8.0 | 搬運重物 |
2 運動的METs
3.0 | 保齡球、排球、社交舞、皮拉提斯、太極拳 |
3.5 | 輕度體操、高爾夫(使用高爾夫球具推車) |
3.8 | 會動用全身的電視遊戲機 |
4.0 | 桌球、強力瑜伽、收音機體操1 |
4.3 | 速度稍快的快走、高爾夫球(自己背高爾夫球袋) |
4.5 | 網球比賽(雙打)、水中行走、收音機體操2 |
4.8 | 游泳(緩慢仰式) |
5.0 | 快速競走、棒球、壘球、衝浪、芭蕾舞 |
5.3 | 游泳(緩慢蛙式)、滑雪 |
5.5 | 羽毛球 |
6.0 | 緩速慢跑、重量訓練、籃球、游泳(輕鬆隨意游) |
6.5 | 登山(負重0~4.1㎏的背包) |
6.8 | 腳踏車測功器(90~100瓦特) |
7.0 | 慢跑、足球、滑雪、滑冰、手球 |
7.3 | 有氧運動、網球比賽(單打)、登山(負重約4.5~9.0㎏的背包) |
8.0 | 騎自行車(約20㎞╱小時) |
計算方法
自己從事運動的METs × 進行時間→就是「METs‧時」。
在下列表格中記錄每一天的「METs‧時」,加總計算1週的總和。
A+B=___METs‧時
B=___METs‧時
18~64歲:1週23 METs‧時是OK的
65歲以上:1週10 METs‧時是OK的
18~64歲:1週4 METs‧時是OK的(低於4是運動不足)
壓力與運動不足有著密切關係
深受眩暈和耳鳴所苦的人之中,應該大部分都有運動量不足的自知之明吧。整天被家事和工作追著跑,忙到幾乎沒有運動的時間。運動不足其實也是眩暈和耳鳴的誘發因素之一。
改善眩暈耳鳴,下一頁告訴您這樣伸展超有效!