減重期間的優質點心
○吃些簡單的點心
減重期間為什麼還要吃點心、零食呢?這樣會不會導致成效不佳?請放心,本書提供了許多健康且低卡的點心給各位。
減重過程,吃些點心、零食,就像唸書時,總需要時間休息,休息過後,更能增進讀書效率;同樣的,減重時若一直空著肚子,反而會造成之後暴飲暴食的副作用,所以,吃一些點心,有助於舒緩減重時所形成的心理壓力。那要吃什麼點心才不會造成身體負擔、熱量過高呢?這時請參照以下的點心熱量表。
點心熱量表
熱量 | 食材 | 數量 | 克數 |
10kcal | 藍莓 | 20顆 | 20g |
21kcal | 番茄 | 1顆 | 150g |
19kcal | 切片蔬菜 | 10片 | 100g |
24kcal | 小番茄 | 10顆 | 150g |
24kcal | 西瓜 | 1片 | 100g |
28kcal | 花椰菜 | 1/3顆 | 100g |
29kcal | 大白菜 | 5片 | 100g |
35kcal | 草莓 | 5顆 | 100g |
35kcal | 杏仁果飲 | 1罐 | 190ml |
36kcal | 香瓜 | 1顆 | 200g |
45kcal | 起司片 | 1片 | 18g |
49kcal | 奇異果 | 1顆 | 90g |
51kcal | 梨子 | 1/5顆 | 100g |
55kcal | 橘子 | 1顆 | 70g |
55kcal | 起司厚片 | 1個 | 20g |
56kcal | 涼拌蔬菜沙拉 (+香醋醬) |
1人份 | 30g |
57kcal | 蘋果 | 1/2顆 | 100g |
60kcal | 堅果 | 10粒 | 10g |
65kcal | 納豆 | 1小盤 | 45g |
65kcal | 柳橙 | 1/2顆 | 150g |
68kcal | 柚子 | 1/2顆 | 225g |
70kcal | 涼豆腐 | 1小盤 | 140g |
71kcal | 涼拌蝦仁 | 5隻 | 75g |
75kcal | 無糖豆奶 | 1罐 | 190ml |
76kcal | 水煮蛋 | 1顆 | 55g |
80kcal | 脫脂牛奶 | 1杯 | 200ml |
80kcal | 香蕉 | 1根 | 100g |
82kcal | 優酪乳 | 1罐 | 130ml |
85kcal | 果菜汁 | 1杯 | 190ml |
88kcal | 綜合優酪乳 | 1杯 | 85g |
99kcal | 能量棒 | 1支 | 26g |
103kcal | 烤蝦 | 5尾 | 75g |
105kcal | 煎蛋 | 1顆 | 55g |
109kcal | 燕麥飲 | 1罐 | 250ml |
102kcal | 水煮雞胸肉 | 1塊 | 100g |
114kcal | 蘋果 | 1顆 | 200g |
118kcal | 堅果類 | 1把 | 20g |
128kcal | 蒸地瓜 | 1/2根 | 100g |
130kcal | 柳橙 | 1顆 | 300g |
132kcal | 烤雞胸肉 | 1塊 | 100g |
132kcal | 水煮馬鈴薯 | 1個 | 200g |
132kcal | 五穀麵包 | 1塊 | 50g |
132kcal | 南瓜 | 1/4顆 | 200g |
136kcal | 葡萄柚 | 1顆 | 450g |
151kcal | (牛奶)麥片 | 1小盤 | 40g |
158kcal | 豆腐 | 1小盤 | 210g |
181kcal | 飯鍋巴 | 1張 | 50g |
233kcal | 牛奶麥片+ 脫脂牛奶 |
1碗 | 40g+ 200ml |
256kcal | 蒸煮地瓜 | 1根 | 200g |
下一頁再公開一日三餐減重食譜!